وضعیت موجودی : موجود
| دانسیته | ۰.۳ گرم بر سانتی متر مکعب |
| خلوص | بالای 99 درصد |
| ابعاد | ورقههایی با ابعاد 15 تا 35 نانومتر |
| شرکت سازنده | هتکوشیمی |
| رسانایی الکتریکی | نارسانا (قابلیت تبدیل به رسانا) |
وضعیت موجودی : موجود
| جرم مولی | 461.38 گرم بر مول |
| مصرف | هر قطره برای 5 سی سی از نمونه |
| دمای نگهداری | در دمای یخچال 2 تا 8 درجه سانتیگراد |
| فرمول شیمیایی | C20H12N3NaO7S |
| شرکت سازنده | هتکوشیمی |
وضعیت موجودی : موجود
| تخلل | 94.5 درصد |
| درصد کربن | 99.85 درصد |
| مقاومت سطحی | 0.16-2 میلی اهم بر سانتی متر مربع |
| مقاومت داخلی | 15-27 میلی اهم |
| دانسیته | 0.0991 گرم بر سانتیمتر مکعب |
| شرکت سازنده | BEIJING GREAT WALL CO |
وضعیت موجودی : موجود
وضعیت موجودی : موجود
| کاربرد اصلی | باتریهای لیتیومی با نرخ بالا و دمای پایین |
| تخلل | 55 درصد |
| اندازه منافذ پی پی | 0.064 میکرون |
| ابعاد | ضخامت 25 میلیمتر، عرض 85 میلیمتر، 60 متر به ازای هر رول |
وضعیت موجودی : موجود
| کاربرد اصلی | باتریهای روی-هوا (Zinc-Air) |
| ضخامت معمولی | 25 میکرون |
| تخلل | 55 درصد |
| اندازه منافذ پی پی | 0.064 میکرون |
| ضخامت چند لایه | 110 میکرون |
| ابعاد | 15 در 22 سانتیمتر |
وضعیت موجودی : موجود
| کاربرد اصلی | سیستمهای باتری دارای الکترولیت آبی |
| ضخامت معمولی | 25 میکرون |
| تخلل | 55 درصد |
| اندازه منافذ پی پی | 0.064 میکرون |
| ابعاد | 1 متر مربع |
وضعیت موجودی : موجود
| شرکت سازنده | RisingSun Membrane Technology Beijing Co |
وضعیت موجودی : موجود
| فرمول شیمیایی | Ti3AlC2 |
| نام دیگر | Ti3AlC2 MAX Phase 312 |
| خلوص | بالای 99 درصد |
وضعیت موجودی : موجود
| وزن مخصوص | 0.92 تا 0.94 |
| ویسکوزیته | 10 تا 40 سانتی پوآز در دمای 25 درجه سانتی گراد |
| وزن اکی والانت | 1000 تا 1100 |
| وزن پلیمر | 5 تا 5.5 درصد وزنی |
| مقدار کل ترکیبات آلی فرار (VOC) | 50 درصد وزنی با خطای مثبت منفی 3 درصد |
| پایه | الکل |
وضعیت موجودی : موجود
| 10 در 10 سانتی متر | ST.F 0.3 |
| 15 در 15 سانتی متر | S.TF 0.4 |
وضعیت موجودی : موجود
| 5 در 5 سانتی متر | C-25 |
| 10 در 10 سانتی متر | C-100 |
| 15 در 15 سانتی متر | C-225 |